2005
| реден бр. | име на екипа | бр на натпревари | победи | порази | збир на дадени кош | збир на примени кош | бодови |
|---|
| 1 | МВП Скопје | 7 | 5 | 2 | 366 | 355 | 12 |
| 2 | Гостивар 2009 | 6 | 5 | 1 | 361 | 285 | 11 |
| 3 | Вардар | 6 | 3 | 3 | 332 | 335 | 9 |
| 4 | ФМП | 6 | 2 | 4 | 325 | 308 | 8 |
| 5 | Ангели | 5 | 2 | 3 | 215 | 220 | 7 |
| 6 | МЗТ | 5 | 1 | 4 | 168 | 297 | 6 |
| 7 | Дрим Тим | 5 | 1 | 4 | 217 | 210 | 6 |
| 8 | Кетс | 2 | 2 | 0 | 106 | 80 | 4 |
2003
| реден бр. | име на екипа | бр на натпревари | победи | порази | збир на дадени кош | збир на примени кош | бодови |
|---|
| 1 | МВП Скопје | 7 | 4 | 3 | 456 | 337 | 11 |
| 2 | ВАРДАР | 6 | 5 | 1 | 389 | 300 | 11 |
| 3 | Ангели | 5 | 5 | 0 | 326 | 195 | 10 |
| 4 | МЗТ Скопје | 7 | 2 | 5 | 333 | 397 | 9 |
| 5 | Ангели К.Вода | 5 | 3 | 2 | 300 | 249 | 8 |
| 6 | Петрески | 5 | 3 | 2 | 275 | 324 | 8 |
| 7 | Дрим Тим | 5 | 2 | 3 | 259 | 322 | 7 |
| 8 | Пантер Баскет | 6 | 0 | 6 | 174 | 431 | 6 |
| 9 | Кетс | 2 | 1 | 1 | 129 | 86 | 3 |
2001
| реден бр. | име на екипа | бр на натпревари | победи | порази | збир на дадени кош | збир на примени кош | бодови |
|---|
| 1 | МВП Скопје | 5 | 4 | 1 | 348 | 201 | 9 |
| 2 | ВАРДАР | 3 | 3 | 0 | 187 | 156 | 6 |
| 3 | Плачковица | 4 | 1 | 3 | 211 | 203 | 5 |
| 4 | МЗТ Скопје | 4 | 0 | 4 | 159 | 345 | 4 |